Cidade: BELEM
Curso: NUTRICAO (BAC/EXT/INTEGRAL/ENTRADA 1/2)**
Vagas Ofertadas: 64 + 2 PCD
Vagas Preenchidas:66
| Perfil | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOME | INSCRIÇÃO | VAGA CLASSIFICAÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO | E | R | PCD | PPI | Q |
| ALEXANDRE HENRIQUE PEIXOTO PINTO | 191654 | EPPI | 723.62 | 7ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| ALINE EVANGELISTA DA COSTA | 133741 | AC | 780.47 | 13ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| AMANDA MORAES ARAUJO | 133777 | EPPI | 717.07 | 10ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| ANA BEATRIZ DE ALMEIDA GONZAGA | 105054 | AC | 774.51 | 20ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| ANA CLARA MELO RODRIGUES | 160893 | AC | 758.43 | 28ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
| ANDREZA RODRIGUES DA CONCEICAO | 133906 | EPPI | 710.12 | 13ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| ANGELICA CAROLINA LUCENA CORREA | 184658 | AC | 781.70 | 11ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| ANIKA SOFIA DA SILVA LIMA | 102161 | AC | 776.97 | 17ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| ASAFF BATANE DINELLI MORAES | 144295 | AC | 769.25 | 23ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| BIANCA FEIO SANTIAGO | 171613 | AC | 779.24 | 14ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| BRENDA VITORIA MODESTO SALES | 146611 | ERPPI | 672.67 | 12ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| CARLOS AUGUSTO FLORENCIO GOMES | 110220 | ERPPI | 693.04 | 8ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| CARLOS DANIEL RODRIGUES BESSA | 155333 | PCDA | 750.31 | 1ª (PCDA) | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| CAROLINE VALENTIM COLONNELLI | 137119 | AC | 797.19 | 7ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| CRISTIANO RONALDO BRITO WANZELER | 141441 | ERPPI | 698.50 | 5ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| CRISTIANO RONALDO DE JESUS SOUZA DOS SANTOS | 156030 | ERQ | 631.05 | 1ª (ERQ) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| DANIEL MOURA GARCIA | 142093 | EPCD | 634.68 | 2ª (EPCD) | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| DANIEL SARMENTO DA CUNHA | 190889 | AC | 822.80 | 1ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| DANIELA RAMOS MORAES | 121373 | AC | 758.30 | 29ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| EMILLY BARROS LEAL | 135140 | ERPPI | 687.52 | 9ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| FERNANDA AMARAL LIMA | 120669 | ERPCD | 568.92 | 2ª (ERPCD) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| FERNANDA LIMA MONTEIRO | 110237 | ERPPI | 677.14 | 11ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| GABRIEL GOMES CASTELO BRANCO | 174485 | EPPI | 724.77 | 6ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| GABRIEL PAMPONET PINTO SA | 182890 | AC | 812.13 | 3ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| GIOVANE EDUARDO DA SILVA DE OLIVEIRA | 128616 | EPPI | 717.71 | 9ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA | 176593 | PCDA | 712.56 | 2ª (PCDA) | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| HELENA GUERREIRO PITMAN MACHADO | 183220 | AC | 766.30 | 24ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| IANNA CONTENTE CARDOSO | 177678 | AC | 769.60 | 21ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| ISABELLA CAMILI AZANCOT GOMES | 191775 | AC | 790.88 | 8ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| IZABELLA SOUZA CARNEIRO | 176401 | AC | 762.52 | 26ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| JAQUELINE PEREIRA DA COSTA | 185014 | ERPPI | 704.88 | 2ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| JHEICE MICHELLE CUNHA ALMEIDA | 135566 | EPPI | 713.70 | 11ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| JOAO GABRIEL RODRIGUES E RODRIGUES | 146660 | AC | 781.48 | 12ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| JOAO MARCELO PEREIRA VIEIRA | 158577 | AC | 812.24 | 2ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| JOELLY RIBEIRO QUEIROZ | 166889 | EPPI | 717.93 | 8ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| JOSE VINICIUS CABRAL DE MIRANDA LIMA | 103802 | AC | 777.57 | 16ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| JOSIEL DOS SANTOS DA SILVA | 146282 | ER | 731.26 | 1ª (ER) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
| JULIANA DA SILVA ROCHA | 182999 | AC | 774.95 | 19ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| JULIO CEZAR LOPES DA SILVA | 126262 | ERPPI | 677.29 | 10ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| LAIZA KAIURY MELO SOUZA | 164450 | EPPI | 727.25 | 5ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| LETICIA CASTRO DE SOUZA | 185670 | AC | 755.48 | 31ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| LIVIA NATANIELE FURTADO LIMA | 142883 | AC | 799.81 | 5ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| LORENA DO NASCIMENTO NOGUEIRA | 182004 | AC | 776.49 | 18ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| LUCAS BENTES LIMA | 104047 | AC | 778.91 | 15ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| MARCUS FELIPE DA SILVA | 167468 | EPPI | 727.25 | 4ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| MARIA CLARA LOBATO DA SILVA | 191212 | AC | 757.33 | 30ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA | 174645 | AC | 799.30 | 6ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| MATEUS AUGUSTO LEMOS DO LAGO | 112952 | AC | 784.98 | 10ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| MIKAELLY ONEIDE BORDO DA SILVA | 103094 | ERPPI | 693.97 | 7ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| NICHOLAS SECHIN VELOSO | 185734 | EPPI | 739.71 | 1ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| NIKOLAS THIAGO OLIVEIRA CARDOSO | 171503 | ERPPI | 699.51 | 3ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| NILDO EBERTH RIBEIRO PANTOJA | 159414 | EPCD | 665.41 | 1ª (EPCD) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| PATRICIA RAFAELA VALENTE BITTENCOURT | 174335 | E | 751.34 | 1ª (E) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| RAFAEL CAXIAS SANTIAGO | 171860 | AC | 809.67 | 4ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| RAYARA CARVALHO DE OLIVEIRA | 115520 | ERPPI | 705.72 | 1ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| RICHARD AUGUSTO DA SILVA LEAL | 108408 | ERPPI | 698.94 | 4ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| RONALD DE ANDRADE SILVA | 142272 | EPPI | 728.33 | 3ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| RUAN EXPEDITO TRINDADE PESSOA | 187709 | AC | 765.14 | 25ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| SAMUEL PAULO DA SILVA VASCONCELOS | 102893 | ERPPI | 696.34 | 6ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| SOFIA PEREIRA ALFAIA DA SILVA | 118857 | EPPI | 710.29 | 12ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| SOPHIA SOUSA DE CARVALHO | 152490 | AC | 769.49 | 22ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| TAISA PINHEIRO ALVES | 171060 | ERPPI | 671.29 | 13ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| TAYANA SIQUEIRA SAMPAIO | 186177 | AC | 759.79 | 27ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| THAUA RAFAEL DOS PASSOS BRAGA | 115228 | EPPI | 738.06 | 2ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| THIAGO DUARTE DOS SANTOS | 169705 | ERPCD | 621.13 | 1ª (ERPCD) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| THIAGO PANTOJA MARTINS | 190004 | AC | 785.05 | 9ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
**A distribuição dos candidatos, entre as entradas 1 e 2, estará definida no edital de habilitação e levará em consideração o item 5.5 do edital da COPERPS.
| AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máximas | 822.80 | 750.31 | 751.34 | 665.41 | - | 739.71 | 731.26 | 621.13 | 631.05 | 705.72 |
| Mínimas | 755.48 | 712.56 | 751.34 | 634.68 | - | 710.12 | 731.26 | 568.92 | 631.05 | 671.29 |
| AC: Ampla Concorrência | PCDA: Cota Adicional PcD | E: Cota Escola | EPCD: Cota Escola PCD | EQ: Cota Escola Quilombolas |
| EPPI: Cota Escola PPI PCD | ER: Cota Escola Renda | ERPCD: Cota Escola Renda PCD | ERQ: Cota Escola Renda PPI | ERPPI: Cota Escola Renda PPI PCD |
| *O prefixo 'S.' siginifica colocação em sobra de vaga. (Ex.: S.E - Sobra de vaga na cota Escola) | ||||
| ESCOLA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública; Candidatos(as) que cursaram escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniada com o poder público; Candidatos(as) que tenham cursado integralmente o ensino médio no âmbito da modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA, ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. | RENDA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e têm renda familiar bruta (sem descontos) mensal inferior ou igual a 1 (um) salário-mínimo nacional per capita (RENDA). | PCD: Candidatos(as) que são pessoas com deficiência (PcD), independente de origem escolar; Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e são pessoas com deficiência (PcD). | QUILOMBOLAS: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas quilombolas. | PPI: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas negras de cor preta ou pessoas negras de cor parda, ou pessoas indígenas (PPI). |